印刷公司簡介 印刷公司設備 產品目錄 落單流程表 合作伙伴 聯絡我們 印刷分店位置
彩色門券 提供門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、
入場券印刷、禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,
再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足您的需求。
彩色門券
提供門票印刷、門券印刷、優惠券印刷、抽獎券印刷服務、贈券印刷、
入場券印刷、禮券印刷,以及禮券印刷服務。客戶可先選擇尺寸,
再選加工項目,多種配搭,任君選擇,定能滿足您的需求。
(更新日期:2022年05月18日)


100x95mm/210x45mm

款 號 6-A 6-B 6-D
數量 淨號碼1組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500 張 $440 $535 $610
1,000 張 $455 $540 $615
2,000 張 $505 $565 $650
3,000 張 $510 $615 $710
4,000 張 $555 $660 $855
5,000 張 $580 $830 $900
6,000 張 $640 $915 $1,000
7,000 張 $800 $1,010 $1,200
8,000 張 $870 $1,020 $1,250
9,000 張 $880 $1,020 $1,300
10,000 張 $880 $1,030 $1,350
20,000 張 $1,310 $1,460 $1,800
30,000 張 $1,500 $1,660 $2,200
40,000 張 $1,905 $2,060 $2,650
50,000 張 $2,240 $2,400 $3,340
60,000 張 $2,430 $2,590 $3,610
70,000 張 $2,920 $3,100 $4,390
80,000 張 $3,570 $3,620 $4,975
90,000 張 $3,770 $3,880 $5,150
100,000 張 $4,140 $4,400 $5,760




145x100mm/210x70mm

款 號 4-A 4-B 4-D
數量 淨號碼1組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500 張 $440 $535 $610
1,000 張 $455 $540 $615
2,000 張 $505 $565 $650
3,000 張 $510 $625 $720
4,000 張 $555 $775 $855
5,000 張 $810 $900 $1,050
6,000 張 $840 $935 $1,090
7,000 張 $870 $1,010 $1,220
8,000 張 $870 $1,020 $1,295
9,000 張 $1,005 $1,120 $1,360
10,000 張 $1,080 $1,140 $1,390
20,000 張 $1,450 $1,560 $1,950
30,000 張 $2,010 $2,120 $2,730
40,000 張 $2,440 $2,625 $3,370
50,000 張 $3,100 $3,250 $4,165
60,000 張 $3,540 $3,750 $4,910
70,000 張 $4,300 $4,390 $5,640
80,000 張 $4,570 $4,590 $6,205
90,000 張 $5,340 $5,470 $7,240
100,000 張 $5,790 $5,940 $7,700


注意
* 跟機No.:英文「No.」字樣連同數目字一同以號碼機字體印刷。
* 特別No.:英文「No.」字樣不會連同數目字一同以號碼機字體印刷,兩者分開印刷。
* 如有特別款式以專版計算。



210x95mm內彩色門券/抽獎券/贈券

款 號 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E
數量 淨號碼1組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
2針3組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500 張 $440 $535 $600 $610 $695
1,000 張 $490 $585 $655 $670 $740
2,000 張 $545 $640 $705 $715 $800
3,000 張 $600 $645 $710 $720 $815
4,000 張 $825 $925 $950 $1,080 $1,090
5,000 張 $835 $925 $1,000 $1,090 $1,165
6,000 張 $885 $935 $1,040 $1,125 $1,175
7,000 張 $1,030 $1,150 $1,220 $1,315 $1,445
8,000 張 $1,090 $1,195 $1,270 $1,445 $1,505
9,000 張 $1,145 $1,255 $1,320 $1,530 $1,605
10,000 張 $1,185 $1,305 $1,380 $1,695 $1,775
20,000 張 $1,800 $1,890 $1,960 $2,410 $2,490
30,000 張 $2,490 $2,525 $2,595 $3,315 $3,400
40,000 張 $3,230 $3,310 $3,400 $4,360 $4,450
50,000 張 $4,000 $4,110 $4,220 $5,460 $5,580
60,000 張 $4,725 $4,760 $4,830 $6,300 $6,380
70,000 張 $5,490 $5,600 $5,680 $7,410 $7,490
80,000 張 $6,250 $6,370 $6,460 $8,250 $8,470
90,000 張 $6,990 $7,070 $7,140 $9,420 $9,490
100,000 張 $7,800 $7,900 $7,980 $10,310 $10,600



297x100mm內彩色門券/抽獎券/贈券

款 號 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E
數量 淨號碼1組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
2針3組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
2針3組號碼
特別NO字體
500 張 $440 $535 $600 $610 $695
1,000 張 $490 $585 $655 $670 $740
2,000 張 $545 $645 $710 $715 $800
3,000 張 $785 $895 $935 $1,070 $1,135
4,000 張 $825 $925 $1,060 $1,080 $1,145
5,000 張 $1,010 $1,125 $1,175 $1,330 $1,390
6,000 張 $1,020 $1,155 $1,205 $1,385 $1,455
7,000 張 $1,150 $1,305 $1,345 $1,555 $1,635
8,000 張 $1,210 $1,355 $1,395 $1,615 $1,665
9,000 張 $1,325 $1,510 $1,570 $1,800 $1,860
10,000 張 $1,385 $1,610 $1,650 $1,870 $1,930
20,000 張 $2,215 $2,650 $2,695 $3,180 $3,230
30,000 張 $3,265 $3,875 $3,950 $4,770 $4,850
40,000 張 $4,370 $5,050 $5,095 $6,260 $6,310
50,000 張 $5,450 $6,265 $6,320 $7,830 $7,900
60,000 張 $6,405 $7,380 $7,425 $9,340 $9,390
70,000 張 $7,490 $8,620 $8,675 $10,900 $10,970
80,000 張 $8,310 $9,575 $9,650 $12,200 $12,250
90,000 張 $9,320 $10,775 $10,835 $13,730 $13,790
100,000 張 $10,310 $11,885 $11,930 $15,170 $15,220


交貨期
2個工作天(128g、157g光粉紙)
* 如選用書紙、啞粉紙、咭紙,需另+1個工作天
* 不包括加工項目,以確認稿件起計


彩色門券注意事項
1. 號碼為單色印刷,只可以單面加No.;
2. 加No.顏色可選紅、黑色及銀色。(其餘顏色另行報價,需於落單時說明);
3. 號碼有大小兩種,落單時請註明,客戶需自行檢查稿件中是否有足夠空間印上號碼,本公司恕不負責;
4. 印刷成品會同時顯示「No.」字樣及數目字,如客戶需要特別的「No.」字樣,需於柯式稿件中預先設計,並說明於「加No.」時只印上數目字,價目將以D及E款計算。
5. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,價格如下:
    157g雙粉紙:+ $15 / 1,000張
    210g雙粉紙:+ $30 / 1,000張
    250g雙粉紙:+ $45 / 1,000張
    (157g或以下紙質印件,單雙面同價)
    (210g或以上紙質印件,雙面照價 x 1.3倍)
6. 特別款式以專版印刷計算