| 類型 | 價錢 |
| 24座公共小巴四邊 | $6,000/車 |
| 24座公共小巴四邊連車頂 | $7,300/車 |
| 十輛以上(不包車頂) | $5,000/車 |
| 貨VAN兩邊 | $6,300/車 |
| 貨VAN四邊 | $6.800/車 |
| 貨VAN四邊連車頂(全車) | $8,500/車 |
| 私家車(7人) | $7,800/車 |
| 5.5 噸無坑兩側 | $3,988/車起 |
| 5.5 噸無坑四邊 | $9,000/車 |
| 5.5 噸無坑四邊連車頂 | $9,800/車 |
| 9噸(兩側) | $8,800/車 |
| 50座旅遊巴兩邊 | $10,800/車 |
| 50座旅遊巴四邊 | $12,000/車起 |
| 16噸無坑(21呎長)兩側 | $9,800/車 |
| 16噸無坑(21呎長)兩側加頭 | $11,800/車 |
| 雪糕車四邊 | $8,800/車 |
| 雪糕車全車 | $9,800/車 |
| 流動廣告車 | $15,000/車 |
