Type | Foamboard* | Printing Area | A+B+C Price |
A+B+C Price (include Installation) |
B Price (include Installation) |
|
2m x 2m | Signage | [A1]200cm(W)x30cm(H) | $1628 /set | $2328 /set | $2018 | |
Side | [B1]197cm(W)x247cm(H) | |||||
[B2]197cm(W)x247cm(H) | ||||||
[B3]197cm(W)x247cm(H) | ||||||
Table | [C1]100cm(W)x75cm(H) | |||||
[C2]50cm(W)x75cm(H) | ||||||
2m x 3m | Signage | [A1]300cm(W)x30cm(H) | $1898/set | $2798/set | $2448 | |
Side | [B1]197cm(W)x247cm(H) | |||||
[B2]297cm(W)x247cm(H) | ||||||
[B3]197cm(W)x247cm(H) | ||||||
Table | [C1]100cm(W)x75cm(H) | |||||
[C2]50cm(W)x75cm(H) | ||||||
3m x 3m | Signage | [A1]300cm(W)x30cm(H) | $2408/set | $3588 /set | $3238 | |
Side | [B1]297cm(W)x247cm(H) | |||||
[B2]297cm(W)x247cm(H) | ||||||
[B3]297cm(W)x247cm(H) | ||||||
Table | [C1]100cm(W)x75cm(H) | |||||
[C2]50cm(W)x75cm(H) | ||||||
3m x 4m | Signage | [A1]400cm(W)x30cm(H) | $2798 /set | $3,888 /set | $3458 | |
Side | [B1]297cm(W)x247cm(H) | |||||
[B2]397cm(W)x247cm(H) | ||||||
[B3]297cm(W)x247cm(H) | ||||||
Table | [C1]100cm(W)x75cm(H) | |||||
[C2]50cm(W)x75cm(H) | ||||||
3m x 5m | Signage | [A1]500cm(W)x30cm(H) | $2928/set | $4158 /set | $3688 | |
Side | [B1]297cm(W)x247cm(H) | |||||
[B2]497cm(W)x247cm(H) | ||||||
[B3]297cm(W)x247cm(H) | ||||||
Table | [C1]100cm(W)x75cm(H) | |||||
[C2]50cm(W)x75cm(H) | ||||||
3m x 6m | Signage | [A1]600cm(W)x30cm(H) | $3358 /set | $4438 /set | $3908 | |
Side | [B1]297cm(W)x247cm(H) | |||||
[B2]597cm(W)x247cm(H) | ||||||
[C3]297cm(W)x247cm(H) | ||||||
Table | [C1]100cm(W)x75cm(H) | |||||
[C2]50cm(W)x75cm(H) |